寄附金の実績 | 寄附金の使い道 | 品川区ふるさと納税特設サイト

寄附金の実績

年度 件数 金額
2023年 406件 261,400,285円
2022年 525件 98,815,788円
2021年 530件 69,112,272円
2020年 687件 32,681,500円
2019年 307件 11,043,073円
2018年 255件 9,710,300円
2017年 31件 1,160,000円
2016年 41件 11,054,840円
2015年 40件 112,471,040円
2014年 0件 0円
2013年 0件 0円
2012年 0件 0円
2011年 0件 0円
2010年 0件 0円
2009年 0件 0円
2008年 0件 0円
Page Top